MOQ: | 800 ADET |
Standart ambalaj: | 1220X2440MM |
teslim süresi: | 5 |
Ödeme yöntemi: | Akreditif, T/T |
Hafif Çelik Salma Alçıpan Tavan Sistemi tavan sisteminin avantajları arasında çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılan kolay kurulum, hızlı inşaat, güzel görünüm ve iyi ses yalıtımı sayılabilir.Aynı zamanda sistem, güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için düzenli bakım ve inceleme gerektirir.
Aksesuarlar | Boyut | Oran | 包装 | ||||
Yükseklik (mm) |
Genişlik (mm) |
Kalınlık (mm) |
Uzunluk (mm) |
Ağırlık (kilogram) |
|||
50 Askılı Çubuk | 30 | 18 | 0.7 | 3000 | 1 metrekare /1 metre | 20 sopa/kravat | |
35 | 18 | 0.8 | 3000 | 1 metrekare /1 metre | 20 sopa/kravat | ||
38 | 18 | 1 | 3000 | 1 metrekare /1 metre | 20 sopa/kravat | ||
50 Ana Kanal | 17 | 50 | 0.4 | 3000 | 1 metrekare /3metre | 20 sopa/kravat | |
17 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 metrekare /3 metre | 20 sopa/kravat | ||
19 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 metrekare /3 metre | 20 sopa/kravat | ||
19 | 50 | 0.6 | 3000 | 1 metrekare /3 metre | 20 sopa/kravat | ||
Duvar Açısı | 20 | 30 | 0.4 | 3000 | 1 kare /0.2 adet | 20 sopa/kravat | |
25 | 25 | 0.4 | 3000 | 1 kare /0.2 adet | 20 sopa/kravat | ||
Kollu Çapa | φ8 | 1 kare / takım | |||||
Dişli çubuk | 6,8,10,12 | 3000 | 1 metrekare /1 metre | ||||
Ceviz | φ8 | 1 kare / 3 adet | |||||
Alçıpan Vidası | 3,5*50 | 40 kare/kutu | 20 kutu/koli | ||||
3,5*35 | 40 kare/kutu | 20 kutu/koli | |||||
İplik Bağlantısı | φ8 | ||||||
Ortak Bileşik | 20 | 10 kare/paket | 1 paket/20kg | ||||
Alçı Yapıştırma Tozu | |||||||
Kağıt Derz Bandı | 46 | 50m | |||||
46 | 75m |
hafif çelik salma Alçıpan Tavan Sistemikonut, ticari ofisler, oteller, hastaneler, okullar, havaalanları ve diğer kamu binaları gibi çeşitli yapıların yanı sıra fabrika ve depolar gibi endüstriyel yapıların iç dekorasyonu için uygundur.Sistem, yeni binaların iç dekorasyonunda kullanılabileceği gibi, eski binaların yenilenmesi ve tadilatı için de kullanılabilir.
Güçlü esneklik, kolay inşaat ve basit bakım ile GB tavan tavan sistemi, çeşitli iç dekorasyon ihtiyaçlarını karşılayabilir ve çeşitli tasarım çözümleri ve dekoratif efektler sağlayabilir.İç mekanların ışık, akustik, ısı yalıtımı, ısı yalıtımı, yanmazlık ve diğer özelliklerini iyileştirmek, aynı zamanda boruları, kabloları, ekipmanları ve diğer karmaşık iç mekan tesislerini gizlemek, iç ortamı güzelleştirmek ve kullanım konforunu artırmak için kullanılabilir.
MOQ: | 800 ADET |
Standart ambalaj: | 1220X2440MM |
teslim süresi: | 5 |
Ödeme yöntemi: | Akreditif, T/T |
Hafif Çelik Salma Alçıpan Tavan Sistemi tavan sisteminin avantajları arasında çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılan kolay kurulum, hızlı inşaat, güzel görünüm ve iyi ses yalıtımı sayılabilir.Aynı zamanda sistem, güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için düzenli bakım ve inceleme gerektirir.
Aksesuarlar | Boyut | Oran | 包装 | ||||
Yükseklik (mm) |
Genişlik (mm) |
Kalınlık (mm) |
Uzunluk (mm) |
Ağırlık (kilogram) |
|||
50 Askılı Çubuk | 30 | 18 | 0.7 | 3000 | 1 metrekare /1 metre | 20 sopa/kravat | |
35 | 18 | 0.8 | 3000 | 1 metrekare /1 metre | 20 sopa/kravat | ||
38 | 18 | 1 | 3000 | 1 metrekare /1 metre | 20 sopa/kravat | ||
50 Ana Kanal | 17 | 50 | 0.4 | 3000 | 1 metrekare /3metre | 20 sopa/kravat | |
17 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 metrekare /3 metre | 20 sopa/kravat | ||
19 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 metrekare /3 metre | 20 sopa/kravat | ||
19 | 50 | 0.6 | 3000 | 1 metrekare /3 metre | 20 sopa/kravat | ||
Duvar Açısı | 20 | 30 | 0.4 | 3000 | 1 kare /0.2 adet | 20 sopa/kravat | |
25 | 25 | 0.4 | 3000 | 1 kare /0.2 adet | 20 sopa/kravat | ||
Kollu Çapa | φ8 | 1 kare / takım | |||||
Dişli çubuk | 6,8,10,12 | 3000 | 1 metrekare /1 metre | ||||
Ceviz | φ8 | 1 kare / 3 adet | |||||
Alçıpan Vidası | 3,5*50 | 40 kare/kutu | 20 kutu/koli | ||||
3,5*35 | 40 kare/kutu | 20 kutu/koli | |||||
İplik Bağlantısı | φ8 | ||||||
Ortak Bileşik | 20 | 10 kare/paket | 1 paket/20kg | ||||
Alçı Yapıştırma Tozu | |||||||
Kağıt Derz Bandı | 46 | 50m | |||||
46 | 75m |
hafif çelik salma Alçıpan Tavan Sistemikonut, ticari ofisler, oteller, hastaneler, okullar, havaalanları ve diğer kamu binaları gibi çeşitli yapıların yanı sıra fabrika ve depolar gibi endüstriyel yapıların iç dekorasyonu için uygundur.Sistem, yeni binaların iç dekorasyonunda kullanılabileceği gibi, eski binaların yenilenmesi ve tadilatı için de kullanılabilir.
Güçlü esneklik, kolay inşaat ve basit bakım ile GB tavan tavan sistemi, çeşitli iç dekorasyon ihtiyaçlarını karşılayabilir ve çeşitli tasarım çözümleri ve dekoratif efektler sağlayabilir.İç mekanların ışık, akustik, ısı yalıtımı, ısı yalıtımı, yanmazlık ve diğer özelliklerini iyileştirmek, aynı zamanda boruları, kabloları, ekipmanları ve diğer karmaşık iç mekan tesislerini gizlemek, iç ortamı güzelleştirmek ve kullanım konforunu artırmak için kullanılabilir.